专注贵金属原料市场
| 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 | |
|---|---|---|---|---|
| 金晟现货行情 | 黄金 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 白银 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 铂金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 钯金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 14K旧料 | ---- | -- | ---- ---- | |
| 18K旧料 | ---- | -- | ---- ---- | |
| 铑金 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 上海交易所 | 黄金99.99 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 铂金99.95 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 黄金(T+D) | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 白银(T+D) | ---- | ---- | ---- ---- |
| 国际现货行情 | 美黄金 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 美白银 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 美铂金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 美钯金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 伦敦金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 伦敦银 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 港金 | ---- | ---- | ---- ---- | |
| 美元-人民币 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 1、本网站若有侵犯版权的内容,请联系纠正。 |
| 2、本网站提供的信息仅供参考,本公司保留合法解释权。 |